Caros professores e funcionários da Rede de Educação de Potiraguá a estimativa para o FUNDEB em 2012 chega a R$ 3.907.588,27. Esta é a razão para reinvindicarmos melhores salários e condições de trabalho.
Abaixo está a tabela com valor total do FUNDEB recebido em janeiro/2012.FONTE: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
Potiraguá - BA
janeiro/2012
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | |||||
| FPM | 21.023,49 | 7.587,03 | 22.845,70 | 51.456,22 | |||||
| FPE | 20.756,70 | 7.490,75 | 22.555,80 | 50.803,25 | |||||
| IPI-EXP | 67,51 | 409,43 | 458,09 | 935,03 | |||||
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 192.716,23 | 192.716,23 | |||||
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ITR | 91,93 | 9,37 | 7,39 | 108,69 | |||||
| IPVA | 732,28 | 1.093,92 | 869,84 | 2.696,04 | |||||
| ITCMD | 53,73 | 100,65 | 82,26 | 236,64 | |||||
| ICMS | 47.646,91 | 46.768,35 | 19.303,53 | 113.718,79 | |||||
| Total | 90.372,55 | 63.459,50 | 258.838,84 | 412.670,89 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já es tá descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Sem comentários:
Enviar um comentário